



◯基本事項
・自家用8車種、及び二輪車適用とする。
・30分以内の積載を含む作業を、基本作業とする。
・基本料金体系は基本作業に適用とする。
| 基本料金 | 30分以内の現場応急・積載作業に適用 | ¥25,000 |
|---|---|---|
| 早朝割増 | 25%割増 ¥6,750 06時〜09時 | ¥6,250 |
| 夜間割増 | 25%割増 ¥6,750 18時〜21時 | ¥6,250 |
| 深夜割増 | 50%割増 ¥13,500 21時〜06時 | ¥12,500 |
| 車輌回送料金 ※1 | (/km) | ¥200 |
| 牽引・車輌搬送料金 ※2 | (/km) | ¥500 |
| 車輌保管料金 ※3 | (/日) | ¥2,000 |
◯補足事項
※ 車輌回送料金とは「往路片道」、作業完了後の「復路回送」を対象とする。
※ 牽引・車輌搬送とは、対象車輌を牽引、または積載して搬送している状態を指す。
※ 車輌保管の「1日」の基準は「1泊」とし、同日の一時的な保管も「1泊」とみなす。
| 30分超積載作業(/30分)※重複請求なし | ¥3,000 |
|---|---|
| 手押し作業※重複請求なし | ¥3,000 |
| ウィンチ使用※重複請求なし | ¥3,000 |
| ジャッキ使用※重複請求なし | ¥3,000 |
| ドーリー使用 | ¥5,000 |
| クレーン使用 | ¥5,000 |
| タイヤ交換現地作業 | ¥5,000 |
| 事故・難作業時救援者費用(/車台当たり) | ¥20,000 |
|---|---|
| 事故・難作業時救援者増員費用(/1人) | ¥15,000 |
| 横転者引き起こし処理 | ¥20,000 |
| 事故・難作業時付随事項処理 | ¥12,000 |
| 高速道上安全対策費 | ¥30,000 |
|---|---|
| 現場待機料金(/30分) | ¥3,000 |
| 現場破損パーツ清掃 | ¥2,500 |
| 現場油脂漏れ清掃 | ¥5,400 |
| 出動直後 | ¥8,000 |
|---|---|
| 現場到着前(後) | ¥12,000 |
| [現場応急作業] →現場までの往路片道・復路回送 |
原則、往路片道、復路回送 |
|---|---|
| [車輌牽引・搬送作業] →現場及び入庫までの往路片道・復路回送 |
原則、往路片道、復路回送 |